| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 13:56 | 14:27 | 30 分鐘 |
2 | 11:30 | 12:40 | 70 分鐘 | |
3 | 10:24 | 11:28 | 64 分鐘 | |
4 | 2024-10-10 | 20:54 | 22:08 | 75 分鐘 |
5 | 20:22 | 20:32 | 10 分鐘 | |
6 | 19:45 | 20:08 | 23 分鐘 | |
7 | 19:30 | 19:42 | 12 分鐘 | |
8 | 19:02 | 19:18 | 16 分鐘 | |
9 | 18:59 | 19:00 | 1 分鐘 | |
10 | 18:26 | 18:32 | 6 分鐘 | |
11 | 16:10 | 16:16 | 6 分鐘 | |
12 | 15:39 | 16:09 | 30 分鐘 | |
13 | 14:30 | 15:04 | 34 分鐘 | |
14 | 14:21 | 14:28 | 7 分鐘 | |
15 | 14:17 | 14:19 | 1 分鐘 | |
16 | 13:57 | 14:14 | 18 分鐘 | |
17 | 12:39 | 13:23 | 45 分鐘 | |
18 | 12:27 | 12:31 | 4 分鐘 | |
19 | 12:05 | 12:19 | 14 分鐘 | |
20 | 11:37 | 11:48 | 11 分鐘 | |
21 | 11:14 | 11:22 | 9 分鐘 | |
22 | 2024-10-09 | 22:06 | 23:05 | 59 分鐘 |
23 | 21:03 | 22:02 | 58 分鐘 | |
24 | 07:02 | 08:41 | 99 分鐘 | |
25 | 2024-10-08 | 21:15 | 22:46 | 92 分鐘 |
26 | 18:21 | 18:57 | 36 分鐘 | |
27 | 16:55 | 17:06 | 11 分鐘 | |
28 | 16:04 | 16:35 | 31 分鐘 | |
29 | 14:59 | 15:50 | 51 分鐘 | |
30 | 13:46 | 14:23 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a691.dsu688.com ALL RIGHTS RESERVED. |