| |||||
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV64756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-11 | 11:12 | 13:24 | 132 分鐘 |
2 | 10:53 | 10:53 | 0 分鐘 | |
3 | 09:30 | 10:13 | 43 分鐘 | |
4 | 07:32 | 07:33 | 1 分鐘 | |
5 | 2024-10-10 | 20:14 | 23:43 | 209 分鐘 |
6 | 17:53 | 18:53 | 60 分鐘 | |
7 | 16:40 | 17:22 | 42 分鐘 | |
8 | 15:14 | 15:58 | 44 分鐘 | |
9 | 12:10 | 13:39 | 89 分鐘 | |
10 | 10:41 | 12:07 | 86 分鐘 | |
11 | 07:56 | 08:25 | 29 分鐘 | |
12 | 00:00 | 00:20 | 21 分鐘 | |
13 | 2024-10-09 | 19:04 | 23:59 | 296 分鐘 |
14 | 10:35 | 16:52 | 377 分鐘 | |
15 | 06:41 | 08:18 | 97 分鐘 | |
16 | 00:00 | 00:26 | 26 分鐘 | |
17 | 2024-10-08 | 21:53 | 23:59 | 127 分鐘 |
18 | 18:39 | 20:21 | 102 分鐘 | |
19 | 16:26 | 17:46 | 81 分鐘 | |
20 | 15:14 | 16:10 | 56 分鐘 | |
21 | 13:07 | 14:20 | 74 分鐘 | |
22 | 12:19 | 13:04 | 46 分鐘 | |
23 | 11:09 | 12:09 | 60 分鐘 | |
24 | 09:41 | 10:44 | 63 分鐘 | |
25 | 00:17 | 00:23 | 6 分鐘 | |
26 | 2024-10-07 | 22:54 | 23:16 | 22 分鐘 |
27 | 20:23 | 22:45 | 142 分鐘 | |
28 | 19:08 | 19:59 | 51 分鐘 | |
29 | 15:50 | 18:40 | 170 分鐘 | |
30 | 14:00 | 14:43 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 a691.dsu688.com ALL RIGHTS RESERVED. |